首页>> 产品展示 >> 斯菲尔仪表 Sfere
产品功能 | PA194I-2X4 | PA194I-2K4 | PA194I-2D4T | PA194I-2S4T | PA194I-2D1T | PA194I-2KA | PA194I-2S4L | |
相数 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 6路 | 6路 | |
输入方式 | 直流 | — | — | — | — | — | — | — |
交流 | √ | √ | √ | √ | √ |
√ |
√ | |
通讯 | — | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
开关量 | — | — | — | √ | — | — | √ | |
继电器输出 | — | — | — | 3路 | — | — | 3路 | |
模拟量输出 | — | 1路 | 3路 | — | 3路 | — | — | |
显示方式 | LED | 3排 | 3排 | 3排 | 3排 | 1排 | 6排 | 3排 |
LCD | — | — | — | — | — | — | — | |
说明书 |
PA194I-DX1T
(48 ×48 ;LED显示)
产品功能 | PA194I-DX1T | PA194I-DK1 | PA194I-DK1B | |
相数 | 单相 | 单相 | 单相 | |
输入方式 | 直流 | — | — | — |
交流 | √ | √ | √ | |
通讯 | — | √ | — | |
开关量 | — | — | — | |
继电器输出 | — | — | — | |
模拟量输出 | — | — | 1路 | |
显示方式 | LED | √ | √ | √ |
LCD | — | — | — | |
说明书 |
指 标 | ||
精度等级 | 0.5级 | |
输 入 | 标称输入 | AC1A、5A等 |
过 量 程 | 持续:1.2倍,瞬时:电流10倍/5秒 | |
频 率 | 50Hz±10% | |
电 源 | 辅助电源 | AC、DC 80 ~ 270V |
功 耗 | <4VA | |
变送输出 | DC4 ~ 20mA电流输出时负载<510Ω, DC0 ~ 5V电压输出时负载&20kΩ | |
开关量输入 |
4路开关量输入,干结点方式,R<500Ω接通;R&100kΩ断开 | |
继电器输出 | 2 ~ 3路继电器输出,继电器触点容量 :AC5A/250V阻性,DC5A/30V阻性 | |
通讯接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议, 波特率默认4800(可选2400、9600)bps | |
隔离耐压 | 电源与输入&AC2kV、电源与输出&AC2kV、输出与输入&AC1kV | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
工作条件 | 环境温度:-10 ~ 55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所 | |
海拔高度 | ≤2500m |
型 号:PA194I-2X1
电 源:AC220V
输入变比:400A /5A
频 率:50Hz
型 号:PA194I-2K1
电 源:AC220V
输入信号:AC400A /5A
频 率:50Hz
变送输出:DC4~20mA