额定电压 | 额定电流 | 动作电压 | 复位电压 | 消耗功率 | 最大容许电压 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | DC | 额定电压的比例 | AC(VA) | DC(mW) | 额定电压的比例 | |||
50Hz | 60Hz | |||||||
DC12V | ─ | ─ | 27.9mA | 80%以下 * | 10%以上 | ─ | 约300mW | 110% |
DC24V | ─ | ─ | 13.5mA | ─ | 约300mW | |||
AC/DC24V | 12.5mA | 12.6mA | 12.6mA | 约0.5VA | 约300mW | |||
AC/DC48V | 5.9mA | 6.1mA | 5.2mA | 约0.4VA | 约250mW | |||
AC100V | 5.9mA | 6.0mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC110V | 5.9mA | 5.9mA | ─ | 约0.8VA | ─ | |||
AC200V | 3.6mA | 4.3mA | ─ | 约1.7VA | ─ | |||
AC230V | 3.8mA | 4.5mA | ─ | 约1.7VA | ─ |
-
纤薄型I/O继电器 G2RV-SR
纤薄型I/O继电器 G2RV-SR
与本公司以往产品相比,高度减少约25%,为控制柜的小型化作出 贡献。
纤薄形状,实现1极6A的开关能力。
还备有1极50mA的微小负载用品,采用镀金接点,适用于微小负载的开关。
G2RV为透明外壳,可目视确认接点状态,可方便地在现场 (安装场所)确认异常。
还备有螺钉端子,以满足对螺钉型的需求。
搭载的继电器使用插入型端子,更换时端子不易弯曲。
额定规格
操作线圈
注.动作特性指的是使用环境温度为23℃时的值。
*使用电压仅限上下反向安装时为85%以下。