上海睿远电气自动化有限公司是江阴长江电器有限公司1级代理商,专业从事低压电器设计、制造和自动化及机械零部件贸易的现代化合资企业。

上海睿远电气自动化有限公司
全国服务咨询热线

TESGC系列电动式调压器

TESGC系列电动式调压器
  • 质量稳定:实行过程质量监控,细致入微,全方位检测!
  • 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
  • 交货快捷:生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 联系人\ Contact:孙爱红 经理
  • 座 机\ TEL:021-63808561 63808566
  • 邮 箱\ E-mail:webmaster@sh-ruiyuan.com

TESGC系列电动式调压器

TESGC-6KVA

概述

TEDGC/TESGC系列电动式调压器是在配套型调压器的基础上,配上机器状态显示的电压、电流表,可让你清楚的知道设备的运行情况,设有可人工手动调节的升压、降压按钮,取代了接触式调压器的手圈调节方式,让你更方便的操作使用设备。

该系列产品广泛应用于工业、农业、国防及科研等对波形要求高的试验、研究等场合作为调节电压通用设备。

基本原理

调压器就是匝比连续可调的自藕变压器,电刷在弹簧压力作用下与线圈的磨光面紧密吻合,操作控制“升、降压按钮”同步电机使其带动调压器碳刷沿线圈的磨光表面滑动时,就可连续地改变匝比,从而可以无级而平滑的调节输出电压。

产品特点

■ 损耗小,温升低;

■ 效率高,漏磁小;

■ 瞬间过载能力强;

■ 噪音低,震动小。

技术参数

额定容量: 6 KVA

相 数: 三相

输入电压: 380 V

输出电压: 0~430V / 0-520V

输出电流: 8A / 7A

频 率: 50/60Hz

电机功率: ND-4.5转 13W

绝缘等级: A 级

绝缘电阻: 5 MΩ

耐压试验: 2000V/min

波形畸变: ≤0.1%

冷却方式: 自 冷

环境温度: 0~40℃

相对湿度: <90%

重 量: kg

备 注: 特殊规格,我们可以为您单独设计制作。

产品代号 型 号 额定容量KVA 相数 频率HZ 额定输入电压(V) 输出电压(V) 额定输出电流(A) 总损耗75℃W 空载电流(A) 外形尺寸长*宽*高?(mm) 重量(kg)
T1 TDGC-0.2 0.2         0.32/0.8 16 0.23 115*130*125 2.3
T3 TDGC-0.5 0.5         0.8/2 40.5 0.44 162*167*170 4.5
T5C TDGC-1 1         1.6/4 50.5 0.60 170*200*190 7
T6C TDGC-2 2         3.2/8 76 0.72 195*210*235 13.5
T7C TDGC-3 3         4.8/12 121.5 0.96 251*275*220 16.5
T14C TDGC-4 4 1 50/60 110/220 0~250 6.4/16 157 1.04 355*390*232 27
T15C TDGC-5 5         0.4 202.5 1.10 355*390*257 30
T110C TDGC-10 10         16/40 405 2.20 355*430*410 70
T115C TDGC-15 15         24/60 607.5 3.30 355*430*650 90
T120C TDGC-20 20         32/80 810 4.40 355*430*848 128
T33C TSGC-3 3         1.6/4 151.5 0.60 182*207*516 25
T36C TSGC-6 6         3.2/8 227 0.72 210*235*532 37.5
T310C TSGC-10 10 3 50/60 220/380 0~430 5.4/13.5 405 1.00 355*390*540 70
T315C TSGC-15 15         0.4 607.5 1.10 355*390*650 85
T320C TSGC-20 20         10.8/27 790 1.47 355*390*650 100
T ① TDGC2-0.2 0.2         0.8 14 0.18 115*130*125 2.4
T ② TDGC2-0.25 0.25         0.8 14 0.18 115*130*125 2.4
T ③ TDGC2-0.5 0.5 1 50 220 0~250 2 33 0.36 132*150*136 3.3
T ⑤ TDGC2-1 1         4 46 0.55 182*207*158 6.1
T ⑥ TDGC2-2 2         8 67 0.65 182*207*188 8.5
T ⑦ TDGC2-3 3         12 108 0.85 210*235*190 11
T(13) TSGC2-3 3         4 138 0.55 182*207*450 19
T(14) TSGC2-6 6 3 50 380 0~430 8 201 0.65 182*207*557 25.5
T(25) TSGC2-9 9         12 324 0.85 210*235*567 33.5
T5 TDGC2J-1 1         4 46 0.55 170*200*190 7
T6 TDGC2J-2 2 1 50 220 0~250 8 67 0.65 195*210*235 13.5
T8 TDGC2J-4 4         16 133 0.90 355*390*232 27
79 TDGC2J-5 5         20 170 1.00 355*390*257 30
T10 TDGC2J-10 10 1 50 220 0~250 40 345 2.00 355*430*410 70
T11 TDGC2J-15 15         60 520 3.00 355*430*650 90
T12 TDGC2J-20 20         80 695 4.00 355*430*848 128
T22 TDGC2J-28 28         112 1045 6 355*430*1240 180
T13 TSGC2J-3 3         4 138 0.55 182*207*516 25
T14 TSGC2J-6 6         8 201 0.65 210*235*532 37.5
T15 TSGC2J-12 12         16 399 0.90 355*390*650 77.5
T16 TSGC2J-15 15         20 510 1.0 355*390*650 85
T19 TSGC2J-4.5 4.5 3 50 380 0~430 7 231 0.9 175*185*534 26
T20 TSGC2J-20 20         27 720 1.30 355*390*650 100
T23 TSGC2J-30 30         40 1020 2.3 355*430*1122 210
T25 TSGC2J-9 9         12 342 0.85 245*272*600 48
T51 TND2-1 1     80-130   4.5 44 0.42 187*195*155 4.75
T52 TND2-2 2     160-240   9 66 0.50 200*230*280 12
T53 TND1-3 3         13.6 106 0.67 270*370*320 22
T71 TND1-5 5 1 50/60 150~250   22.7 178 0.77 360*450*346 36.5
T72 TND1-10 10         45.5 356 1.54 382*450*512 73
T73 TND1-15 15       110/220±1~5% 68 534 2.30 382*450*792 110
T74 TND1-20 20         91 713 3.08 382*450*792 113
T75 TND1-30 30         136 1070 4.62 500*550*1500 255
T61 TSN1-3 3         4.5 132 0.42 240*260*719 44
T81 TSN1-6 6         9 198 0.50 240*260*764 48
T82 TSN1-10 10 3 50/60 280~415 220/380±1~5% 15 355 0.70 382*450*721 98
T83 TSN1-15 15         22.7 534 0.77 382*450*792 108
T84 TSN1-20 20         30 713 1.02 382*450*792 111
T86 TSN1-30 30         45.6 1070 1.54 500*550*1500 250
T7 TDGC2J-3 3         12 108 0.85 251*275*220 16.5
Tag:调压器