首页>> 产品展示 >> 斯菲尔仪表 Sfere
产品功能 | PZ194U-9X4 | PZ194U-9K4 | PZ194U-9S4J | PZ194U-9S4K | PZ194U-9D1T | |
相数 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | 三相 | |
输入方式 | 直流 | — | — | — | — | — |
交流 | √ | √ | √ | √ | √ | |
通讯 | — | √ | √ | √ | √ | |
开关量 | — | — | — | √ | — | |
继电器输出 | — | — | 3路 | — | — | |
模拟量输出 | — | 1路 | — | — | 3路 | |
显示方式 | LED | 3排 | 3排 | 3排 | 3排 | 1排 |
LCD | — | — | — | — | — | |
说明书 |
表格中"√"表示该仪表具备此种外型或者此项功能,反之为"—"
显示方式LED 行中 3排表示3排数码管显示,1排表示1排数码管显示
指 标 | ||
精度等级 | 0.5级 | |
输 入 | 标称输入 | AC100V、220V、380V等 |
过 量 程 | 持续:1.2倍,瞬时:电压2倍/1秒 | |
频 率 | 50Hz±10% | |
电 源 | 辅助电源 | AC、DC 80 ~ 270V |
功 耗 | <4VA | |
变送输出 | DC4~20mA电流输出时负载<510Ω, DC0~5V电压输出时负载>20kΩ | |
开关量输入 |
4路开关量输入,干结点方式,R<500Ω接通;R>100kΩ断开 |
|
继电器输出 | 2~3路继电器输出,继电器触点容量 :AC5A/250V阻性,DC5A/30V阻性 | |
通讯接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议, 波特率默认4800(可选2400、9600)bps | |
隔离耐压 | 电源与输入>AC2kV、电源与输出>AC2kV、输出与输入>AC1kV | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
工作条件 | 环境温度:-10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所 | |
海拔高度 | ≤2500m |
型 号:PZ194U-9S4K
电 源:AC220V
输入信号:AC10kV/100V
频 率:50Hz
4路开关量输入