首页>> 产品展示 >> 斯菲尔仪表 Sfere
电测量变送器是一种将被测电`量参数(如电流、电压、功率、频率因数等信号)转换成隔离的直流电流、直流电压或数字信号的装置。产品符合国标GB/T 13850-1998
引用标准及规则 | GB/T 13850—1988 |
输入过量程 | 持续:1.2倍;瞬时:电流10倍(5秒),电压2倍(10秒) |
输入频率 | 50/60Hz±10% |
绝缘强度 | AC 2kV |
隔离耐压 | 标准输入与输出之间:AC 1kV;电源与输入、电源与输出:AC 2kV |
绝缘电阻 | ≥100MΩ |
输出纹波 | 不大于2倍的基本误差值 |
工作条件 | 环境温度:-10~+55℃,相对湿度:≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m |
储存条件 | 温度-40~+70℃,相对湿度20~99%,无凝露 |
平均无故障时间 | ≥50000h |
注:输入信标称值0~100%一般对应变送输出4~20mA(特殊情况另作说明)。
产品名称 | 产品型号 | □-输入方式 | 输出设置 | 说明 | 辅助电源 | |||
4-交流 | 5-直流 | 模拟量 | 数字量 | 电能脉冲 | ||||
单路电流、电压变送器 | JD194-BS□I | √1 | √ | 1路2 | — | — | — | AC、DC 80~270V |
JD194-BS□U | √ | √ | 1路 | — | — | — | ||
JD194-BS4I2 | √ | — | 2路 | — | — | 一入两出 相互间隔离 | ||
JD194-BS4U2 | √ | — | 2路 | — | — | |||
JD194-BS□I-S | √ | √ | — | √ | — | 数字变送 | ||
JD194-BS□U-S | √ | √ | — | √ | — | |||
JD194-BS4I-N | √ | — | 1路 | — | — | 需外供低压直流电源 | DC12V或24V | |
JD194-BS4U-N | √ | — | 1路 | — | — | |||
三路电流、电压变送器 | JD194-BS4I3T | √ | — | 3路 | √ | — | — | AC、DC 80~270V |
JD194-BS□U3T | √ | √ | 3路 | √ | — | — | ||
三相功率 变送器 | JD194-BS4P | √ | — | 1路 | — | — | 三相三线 | |
JD194-BS4Q | √ | — | 1路 | — | — | |||
JD194-BS4P-Y | √ | — | 1路 | — | — | 三相四线 | ||
JD194-BS4Q-Y | √ | — | 1路 | — | — | |||
功率组合 变送器 | JD194-BS4P/Q4T | √ | — | 4路 | √ | — | 组合变送 | |
频率变送器 | JD194-BS4F7 | √ | — | 1路 | — | — | — | |
JD194-BS4F7-S | √ | — | — | √ | — | — | ||
功率因数 变送器 | JD194-BS4H7 | √ | — | 1路 | — | — | — | |
JD194-BS4H7-S | √ | — | — | √ | — | — | ||
综合电能 变送器 | JD194-BS4Z6 | √ | — | 4路 | √ | 2路 | 组合变送 | |
JD194-BS4Z8 | √ | — | 4路 | √ | 2路 | 变送+开关量 | ||
JD194-BS4Z-S | √ | — | √ | 数字变送 |
"—"
2、模拟量输出列所对应的单元格中数字代表通道数,如1路对应列为模拟量输出则表示该型号仪表具备1路模拟量输出功能,2路则表示改型号仪表具备2路模拟量输出功能。
产品名称 | 产品型号 | □-输入方式 | 输出设置 | 说明 | 辅助电源 | ||
4-交流 | 5-直流 | 模拟量 | 数字量 | ||||
三相功率变送器 | JD194-BS4P | √ | — | 1路2 | — | 三相三线 | AC、DC 80~270V |
JD194-BS4Q | √ | — | 1路 | — | |||
JD194-BS4P-Y | √ | — | 1路 | — | 三相四线 | ||
JD194-BS4Q-Y | √ | — | 1路 | — |
注:
1、表格中"√"表示该仪表具备此种输入方式或者此项功能,反之为"—"
2、模拟量输出列所对应的单元格中数字代表通道数,如1路对应列为模拟量输出则表示该型号仪表具备1路模拟量输出功能,2路则表示改型号仪表具备2路模拟量输出功能。
性能 | 三相三线或三相四线平衡或不平衡信号 | ||
输入 | 标称输入 | 电流:1A、5A ;电压:57V、100V、220V、380V | |
过量程 | 持续 | 持续:1.2倍; | |
瞬时 | 瞬时:电流10倍/5S,电压2倍/1S | ||
频率 | 40~65Hz | ||
输出 | 吸收功率 | 1VA | |
标 称 值 | 0~20mA或4~20mA或0 ~ 10V,-20mA~0~20mA | ||
负载电阻 | 电流输出时: 0 < RL ≤ 600Ω; 电压输出时: RL ≥ 5kΩ | ||
最大输出信号 | 额定值30mA | ||
输出纹波 | 不大于2倍的基本误差值 | ||
响应时间 | 300ms | ||
频率 | 辅助电源 | ||
电 源 | 辅助电源 | 功 耗 | |
功 耗 | ≤ 2VA | ||
输 出 | 精度等级 | 0.5级 | |
绝缘强度 | 2kV/50Hz/1min | ||
精度等级 | 0.5级 | ||
绝缘强度 | 2kV/50Hz/1min |
例:型号:JD194-BS4P
电源:AC80~270V
输入信号:100V5A50HZ
电力网络:三相三线
变送:DC4~20mA对应P0-866.0W