首页>> 产品展示 >> 斯菲尔仪表 Sfere
数字式测控电力仪表,是针对电力系统、工矿企业等电力测控需求而设计的系列产品。能高精度的测量许多常用的电力参数,如三相电压,三相电流,三相电压电流组合,三相有功功率等,并且带四路开关量输入测量功能(实现"遥信")和2-3路继电路输出功能(实现"遥控");带RS-485数字接口,采用标准MODBUS-RTU协议实现"遥测"功能,变比通讯参数可通过仪表面板按键编程设置,使用灵活方便。该系列产品在功能上可以直接代替原有我公司S系列数显报警仪表
外形代号 | 指针表型号 | 面框尺寸 | 屏装配合尺寸 | 开孔尺寸 | 安装总长 | 备注 | 建议线径尺寸(mm2) |
1 | 16槽形 | 158×78 | 150×70 | 151×71 | 76 | 2.5 | |
2 | 42方形 | 120×120 | 110×110 | 111×111 | 55.5 | 2.5 | |
93.5 | 其它 | 1 | |||||
3 | 6方型 | 83×83 | 75×75 | 76×76 | 75 | 2.5 | |
4 | 46槽形 | 123×63 | 115×55 | 116×56 | 93 | 2.5 | |
5 | 5槽形 | 96×48 | 90×43 | 91×44 | 117 | 1.5 | |
9 | 9方形 | 96×96 | 90×90 | 91×91 | 75 | 1.5 | |
A | 61方形 | 74×74 | 66×66 | 67×67 | 75 | 1 | |
B | 拼装槽形 | 100×50 | 107.5 | 马赛克屏专用 | 2.5 | ||
C | 拼装方形 | 75×75 | 53.5 | 1 | |||
D | 微方形 | 48×48 | 44.5×44.5 | 45×45 | 89 | 2.5 |
产品名称 | 产品型号 | 相数 | □-输入方式 | 功能说明 | ■-外形代号 | |||||||
4-交流 | 5-直流 | 开关量 | 继电器 输出 | RS-485 通讯 | 1 | 2 | 4 | 9 | B | |||
电流表 | PA19□I-■S1T | 单 | ● | ● | ▲ | 2路 | 有 | √ | √ | √ | ||
PA194I-2S4T | 三 | ● | ▲ | 3路 | 有 | √ | ||||||
PA194I-2S4L | 六路单 | ● | ▲ | 3路 | 有 | √ | ||||||
PA19□I-■S1J | 单 | ● | ● | 2路 | 有 | √ | √ | |||||
PA194I-9S1K | 单 | ● | ▲ | 有 | √ | |||||||
PA194I-9S4J | 三 | ● | 3路 | 有 | √ | |||||||
PA194I-9S4K | 三 | ● | ▲ | 有 | √ | |||||||
电压表 | PZ19□U-■S1T | 单 | ● | ● | ▲ | 2路 | 有 | √ | √ | √ | ||
PZ194U-2S4T | 三 | ● | ▲ | 3路 | 有 | √ | ||||||
PZ194U-2S4L | 六路单 | ● | ▲ | 3路 | 有 | √ | ||||||
PZ19□U-■S1J | 单 | ● | ● | 2路 | 有 | √ | √ | |||||
PZ194U-9S1K | 单 | ● | ▲ | 有 | √ | |||||||
PZ194U-9S4J | 三 | ● | 3路 | 有 | √ | |||||||
PZ194U-9S4K | 三 | ● | ▲ | 有 | √ | |||||||
有功功率表 | PS194P-■S1T | 三 | ● | ▲ | 2路 | 有 | √ | √ | √ | |||
PS194P-■S1J | 三 | ● | 2路 | 有 | √ | √ | ||||||
无功功率表 | PS194Q-■S1T | 三 | ● | ▲ | 2路 | 有 | √ | √ | √ | |||
PS194Q-■S1J | 三 | ● | 2路 | 有 | √ | √ | ||||||
频率 | PD194F-■S1T | 单 | ● | ▲ | 2路 | 有 | √ | √ | √ | |||
PD194F-■S1J | 单 | ● | 2路 | 有 | √ | √ | ||||||
功率因数 | PD194H-■S1T | 三 | ● | ▲ | 2路 | 有 | √ | √ | √ | |||
PD194H-■S1J | 三 | ● | 2路 | 有 | √ | √ | ||||||
组合表 | PD194UI-2S4T | 三相电压、三相电流组合,四路开关量输入,三路继电器 输出,RS-485通讯 | ||||||||||
PD194PQ-2S4T | 三相有功、无功、功率因数、电压、电流等组合,四路开关量输入,三路继电器输出,RS-585通讯 | |||||||||||
PD194UI-9S4K | 三相电压、三相电流组合,四路开关量输入,无继电器 输出,RS-485通讯 | |||||||||||
PD194PQ-9S4J | 三相有功、无功、功率因数、电压、电流等组合,无开关量输入,三路继电器输出,RS-585通讯 | |||||||||||
说明:●表示有此输入方式;■表示可选用的外形代号;▲表示有此功能,均为四路开关量输入。 |
性 能 | 参 数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 电 压 | 额定值 | AC100V、220V,380V |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:2倍/1s | ||
功 耗 | <1VA (每相) | ||
阻 抗 | >300kΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.5,0.2级 | ||
电 流 | 额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电流10倍/5s、电压2倍/1秒 | ||
功 耗 | <0.4VA (每相) | ||
阻 抗 | <20mΩ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
显 示 | 可编程设置、切换、循环单排LED显示 | ||
电 源 | 工作范围 | AC、DC 80V~270V | |
功 耗 | ≤4VA | ||
输 出 可 编 程 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
开关量输入 | 4路开关量输入,干结点方式 | ||
Ri<500Ω接通; Ri>100kΩ断开 | |||
环 境 | 工作环境 | -10~55℃ | |
储存环境 | -20~75℃ | ||
安 全 | 耐 压 | 电源和输入>2kV,输入和输出>1kV, 电源和输出>2kV,输出与输出>1kV | |
绝 缘 | 输入、输出、电源对机壳>5M |
订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关内容。
型 号:PA194I-2S4T
电 源:AC220V
输入信号:AC 150A/5A
频 率:50Hz
4路开关量输入,3路继电器输出(注);
型 号:PA194U-9S1J
电 源:AC220
输入信号:AC 10KV/100V
频 率:50Hz
2路继电器输出
注:对于继电器输出可用于两种工作模式:A.遥控模式,B.越显报警模式;对用作模式B时客户应标清除报警值