首页>> 产品展示 >> 斯菲尔仪表 Sfere
◆ 8步和12步输出、最后两步可编程报警或风扇控制功能
◆ 数字微处理器自动调节功率因数
◆ 可针对发电系统:四象限操作
◆ 在高电压电流谐波条件下的实时可靠的功率因数控制
◆ 电压电流有效值(RMS)
◆ 平均周功率因数测量
◆ 调节触发灵敏度,积分切换时间
◆ 调节再连续延时时间
◆ 失压释放保护
◆ 电容过载和面板超温保护
◆ 自动设置功能
◆ TTL/RS-232接口,可自动设置,面板测试
注:1.供电电压输入A-B相,则电流互感器必须接在C相。
型号 | WGK-31-301/08/12 |
供电电路 | |
电源电压 | ① |
运行限值 | ─ |
工作频率 | ─ |
最大消耗功率 | ─ |
最大功耗(不含输出端子) | ─ |
电压电路 | |
控制电压 | 380~415AC③ |
运行限值 | -15~+10% |
工作频率 | 50Hz/60Hz±1% |
消耗功率 | 4.2VA |
最大功耗(不含输出端子) | 3W |
每个输出触点的最大功耗(5A 250V AC 负载) | 0.5W |
无压释放 | ≥10ms |
电流电路 | |
额定电流 | 5A |
运行限值 | 0.125-6A |
持续过载 | 1.2Ie |
短时耐受电流(过载尖峰) | 10Ief/1s |
消耗功率 | 0.27VA |
检测数据 | |
检测电压和电流值 | RMS |
功率因数调节 | 0.8ind-0.8cap |
温度传感器 | 半导体(内置) |
温度测量范围 | -30~+85℃ |
输出继电器 | |
输出回路 | 8/12 |
触点布置 | 7or 11 |
额定负载容量 | 5A-250V(AC1) |
触点连接片的最大容量 | 12A |
最大切换电压 | 440VAC |
设计标准 | C/250,B/400 |
电寿命(额定负载) | 105 |
机械寿命 | 30×106 |
运行环境条件 | |
运行温度 | -20~60℃ |
存放温度 | -30~80℃ |
连接 | |
接线端子类型 | 可移动/插件式 |
导线截面选择 | 2.5mm/AWG12 |
外壳 | |
形式 | 嵌入装置144×144mm,开孔尺寸138.5×138.5mm |
防护等级(前面板) | IP41 IP54 |
参考标准 | IEC/EN61010-1,IEC/EN61000-2,CISPR11/EN55011 |
① 涉及参数要求低于电压电路参数
② 控制电压取自监控电压。其他电压系统可要求订制。
1. 型 号 :WGK-31-301
2. 信号输入:380~415V AC/5A
3. 输出回路:8/12路
◆ 8步和12步输出、最后两步可编程报警或风扇控制功能
◆ 数字微处理器自动调节功率因数
◆ 可针对中压系统、发电系统:四象限操作
◆ 在高电压电流谐波条件下的实时可靠的功率因数控制
◆ 电压电流有效值(RMS)
◆ 平均周功率因数测量,电容过载,超温,谐波测量
◆ 谐波测量时间记录
◆ 调节触发灵敏度,积分切换时间 调节再连续延时时间
◆ 微断保护、无压释放
◆ 温度测量
◆ 连接NTC01外部温度传感器
◆ 自动设置功能
◆ RS-232/485串行接口
注:1.电源端子17、C、12必须取自同一相线。
2.继电器输出端的负荷能力只能带一个接触器线圈,如需带2个以上接触器线圈,请使用中间继电器扩展。
型号 | WGK-31-302/08/12 | |
供电电路 | ||
电源电压 | 110-127/220-240VAC①(双路供电) | |
运行限值 | -15~+10% | |
工作频率 | 50Hz or 60Hz±1% | |
最大消耗功率 | 5VA | |
最大功耗(不含输出端子) | 4W | |
电压电路 | ||
控制电压 | 100~690VAC | |
运行限值 | 85~760AC | |
工作频率 | 50Hz/60Hz±1% | |
消耗功率 | 0.03VA | |
最大功耗(不含输出端子) | 3W | |
每个输出触点的最大功耗(5A 250V AC 负载) | 0.5W | |
无压释放 | ≥10ms | |
电流电路 | ||
额定电流 | 5A | |
运行限值 | 0.125-6A | |
持续过载 | 1.2Ie | |
短时耐受电流(过载尖峰) | 10Ief/1s | |
消耗功率 | 0.27VA | |
检测数据 | ||
检测电压和电流值 | RMS | |
功率因数调节 | 0.8ind-0.8cap | |
温度传感器 | NTC01(外接) | |
温度测量范围 | -30~+85℃ | |
输出继电器 | ||
输出回路 | 8/12 | |
触点布置 | 7or 11 | |
额定负载容量 | 5A-250V(AC1) | |
触点连接片的最大容量 | 12A | |
最大切换电压 | 440VAC | |
设计标准 | C/250,B/400 | |
电寿命(额定负载) | 105 | |
机械寿命 | 30×106 | |
运行环境条件 | ||
运行温度 | -20~60℃ | |
存放温度 | -30~80℃ | |
连接 | ||
接线端子类型 | 可移动/插件式 | |
导线截面选择 | 2.5mm/AWG12 | |
外壳 | ||
形式 | 嵌入装置144×144mm,开孔尺寸138.5×138.5mm | |
防护等级(前面板) | IP41 IP54 | |
参考标准 | IEC/EN61010-1,IEC/EN61000-2,CISPR11/EN55011 |
① 其他可用电压要求订制
1. 型 号 :WGK-31-302
2. 信号输入:110~127V/220~240V AC/5A
3. 输出回路:8/12路