首页>> 产品展示 >> 斯菲尔仪表 Sfere
外形代号 | 指针表型号 | 面框尺寸 (mm2) | 屏装配合尺寸 (mm2) | 开孔尺寸 (mm2) |
1 | 16槽形 | 158×78 | 150×70 | 151×71 |
2 | 42方形 | 120×120 | 110×110 | 111×111 |
3 | 6方型 | 83×83 | 75×75 | 76×76 |
4 | 46槽形 | 123×63 | 115×55 | 116×56 |
5 | 5槽形 | 96×48 | 90×43 | 91×44 |
9 | 9方形 | 96×96 | 90×90 | 91×91 |
A | 61方形 | 74×74 | 66×66 | 67×67 |
B | 拼装槽形 | 马赛克屏 | 100×50 | |
C | 拼装方形 | 75×75 | ||
D | 微方形 | 48×48 | 44.5×44.5 | 45×45 |
PA194I-DX1T
(48 ×48 ;LED显示)
产品功能 | PA194I-DX1T | PA194I-DK1 | PA194I-DK1B | |
相数 | 单相 | 单相 | 单相 | |
输入方式 | 直流 | — | — | — |
交流 | √ | √ | √ | |
通讯 | — | √ | — | |
开关量 | — | — | — | |
继电器输出 | — | — | — | |
模拟量输出 | — | — | 1路 | |
显示方式 | LED | √ | √ | √ |
LCD | — | — | — | |
说明书 |
表格中"√"表示该仪表具备此种外型或者此项功能,反之为"—"
指 标 | ||
精度等级 | 0.5级 | |
输 入 | 标称输入 | AC1A、5A等 |
过 量 程 | 持续:1.2倍,瞬时:电流10倍/5秒 | |
频 率 | 50Hz±10% | |
电 源 | 辅助电源 | AC、DC 80 ~ 270V |
功 耗 | <4VA | |
变送输出 | DC4 ~ 20mA电流输出时负载<510Ω, DC0 ~ 5V电压输出时负载>20kΩ | |
通讯接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议, 波特率默认4800(可选2400、9600)bps | |
隔离耐压 | 电源与输入>AC2kV、电源与输出>AC2kV、输出与输入>AC1kV | |
绝缘电阻 | ≥100MΩ | |
平均无故障工作时间 | ≥50000h | |
工作条件 | 环境温度:-10 ~ 55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所 | |
海拔高度 | ≤2500m |
型 号:PA194I-DX1T
电 源:AC220V
输入变比:400A /5A
频 率:50Hz
型 号:PA194I-DK1B
电 源:AC220V
输入信号:AC400A /5A
频 率:50Hz
变送输出:DC4 ~ 20mA